欢迎参加2023年上半年管理学院硕士研究生学位论文答辩会
发布日期:2023-05-23 点击量:279 作者:研究生工作部

答辩安排见下表:


序号 层次 姓名 导师 学科专业 论文题目 时间 地点 答辩委员会
1 硕士 王鑫 董会忠 管理科学与工程 京津冀及周边地区碳排放效率时空特征及减排策略研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼303 管科1组
2 硕士 闫梓昱 董会忠 管理科学与工程 中国八大综合经济区工业生态效率时空演变特征及驱动因素研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼303 管科1组
3 硕士 裴宇 李长仪 管理科学与工程 基于改进K-均值聚类算法的数字阅读用户画像研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼303 管科1组
4 硕士 董方 史成东 管理科学与工程 电子产品制造业供应链韧性评价研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼303 管科1组
5 硕士 陈璐璐 史成东 管理科学与工程 机械制造业供应链脆弱性影响因素辨识与评估研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼303 管科1组
6 硕士 李书豪 孙强 管理科学与工程 不同财政补贴下废弃电器电子产品回收网络主体行为决策研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼303 管科1组
7 硕士 王纪凯 张峰 管理科学与工程 黄河流域工业绿色水资源效率的时空特征及影响因素研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼303 管科1组
8 硕士 李凯洋 张立涛 管理科学与工程 动态能力驱动下的中小制造企业数字化转型路径研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼303 管科1组
9 硕士 杨文通 张丽媛 管理科学与工程 山东省农业干旱灾害风险评估与应对策略研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼303 管科1组
10 硕士 孟祥倩 周涛 管理科学与工程 考虑绿色和新鲜度偏好的生鲜农产品双渠道供应链决策与协调研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼303 管科1组
11 硕士 陶明 周涛 管理科学与工程 碳交易规制下制造商低碳融资决策研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼303 管科1组
12 硕士 王文斌 闫秀霞 管理科学与工程 不同渠道权力结构下低碳供应链融资决策研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼303 管科1组
13 硕士 房晓芸 朱振中 管理科学与工程 在线评论语言风格对消费者评论有用性感知的影响研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼303 管科1组
1 硕士 刘东慧 白福萍 工商管理 数字化转型对企业绩效的影响机制与路径研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼306 工商2组
2 硕士 董凯云 白福萍 工商管理 数字化转型对企业盈余管理的影响研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼306 工商2组
3 硕士 杜慧林 陈岩 工商管理 中小企业高层管理者认知对企业创新绩效的影响机制研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼306 工商2组
4 硕士 鲁营 郭景先 工商管理 融资约束视角下科技金融对 企业创新能力的影响研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼306 工商2组
5 硕士 李天旭 蒋兵 工商管理 管理层儒家文化认知对会计信息质量的影响研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼306 工商2组
6 硕士 李振宁 蒋兵 工商管理 新创企业创业警觉、创业拼凑与创业机会识别关系研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼306 工商2组
7 硕士 李曼曼 齐鲁光 工商管理 控股股东股权质押对上市公司财务重述的影响研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼306 工商2组
8 硕士 李佳琪 乔贵涛 工商管理 实体企业金融化对会计信息可比性的影响研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼306 工商2组
9 硕士 杨丹 乔贵涛 工商管理 “国家队”持股对股价崩盘风险的影响研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼306 工商2组
10 硕士 王笛 孙秀梅 工商管理 跨界搜寻、资源拼凑对新创科技企业绩效的影响机制研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼306 工商2组
11 硕士 张昊天 孙秀梅 工商管理 异质性视角下碳排放权交易政策对企业低碳技术创新的影响研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼306 工商2组
12 硕士 燕爱国 于明涛 工商管理 贸易壁垒对中国企业跨国并购的影响研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼306 工商2组
13 硕士 孙维泽 于明涛 工商管理 贸易壁垒对制造业企业绩效的影响研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼306 工商2组
14 硕士 王丽鑫 赵耀 工商管理 实体企业金融化对权益资本成本的影响研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼306 工商2组
1 硕士 段丽萍 朱振中 工业工程与管理 JXL公司价值链成本控制研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼307 工程管理3组
2 硕士 孟峻如 朱振中 工业工程与管理 基于供应链视角的T公司建筑工程项目成本控制研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼307 工程管理3组
3 硕士 张英睿 张立涛 工业工程与管理 传统能源企业智能化转型升级路径研究——以 ZBR集团为例 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼307 工程管理3组
4 硕士 李攀 张立涛 工业工程 考虑谎报行为的生鲜供应链中区块链技术应用决策研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼307 工程管理3组
5 硕士 傅超 张军 工程管理 W项目工程质量管理提升研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼307 工程管理3组
6 硕士 李钟恒 张峰 工业工程与管理 GL公司缝制生产线平衡优化研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼307 工程管理3组
7 硕士 程雪 张峰 工业工程与管理 水价对工业企业用水效率的影响机制研究:基于多案例与实证的研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼307 工程管理3组
8 硕士 周志强 于秀艳 工程管理 LD软件公司政府综合市场监管平台项目风险管理研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼307 工程管理3组
9 硕士 李劲松 于秀艳 工业工程与管理 化工企业绿色供应链绩效评价研究——以L企业为例 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼307 工程管理3组
10 硕士 朱俊颖 于秀艳 工业工程与管理 基于在线评论的HXE公司服装产品质量评价研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼307 工程管理3组
11 硕士 刘志浩 于秀艳 工业工程 Y公司光机混流生产线平衡优化研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼307 工程管理3组
12 硕士 屈云举 于秀艳 工业工程 考虑多配送中心的DY公司冷链物流配送路径优化研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼307 工程管理3组
13 硕士 辛建 谢丹凤 工业工程与管理 Y公司3D打印供应链韧性影响因素及优化方案研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼307 工程管理3组
14 硕士 余业新 孙强 工业工程与管理 XZ再制造企业废弃电子电器产品回收商的选择研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼307 工程管理3组
15 硕士 刘申 孙强 工业工程与管理 基于生产责任延伸制的HR企业废弃电子电器回收模式选择研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼307 工程管理3组
16 硕士 郑晴之 李明惠 工程管理 ZB供电公司电网输变电工程项目风险管理研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼307 工程管理3组
17 硕士 徐承利 李明惠 工业工程与管理 基于价值流程图的TR公司K2型曲轴生产线改善研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼307 工程管理3组
18 硕士 徐杰 李明惠 工业工程与管理 基于精益生产理论的AD公司复牵车间效率提升研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼307 工程管理3组
19 硕士 柴会祥 闫秀霞 工业工程与管理 YZ快递企业数字化成熟度评价研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼307 工程管理3组
20 硕士 张舒婷 闫秀霞 工业工程与管理 电力企业可持续供应链风险评价研究——以GDDL公司为例 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼307 工程管理3组
21 硕士 房达 闫秀霞 工程管理 淄博市XS老旧小区改造项目成本管理研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼307 工程管理3组
1 硕士 赵彤彤 李长仪 工业工程与管理 DZ企业供应链风险评估研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼319 工程管理4组
2 硕士 刘元庆 李霞 工业工程与管理 基于生态系统理论的乳制品供应链脆弱性评价研究——以DY乳业为例 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼319 工程管理4组
3 硕士 曹英楠 李霞 工业工程与管理 SF速运快递包装回收逆向物流路径优化研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼319 工程管理4组
4 硕士 张一凡 史成东 工业工程与管理 SDGE公司制造供应链脆弱性研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼319 工程管理4组
5 硕士 高文涛 史成东 工业工程与管理 WCDL装备制造供应链稳定性评价研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼319 工程管理4组
6 硕士 毕文清 史成东 工程管理 QLJX公司供应链风险管理研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼319 工程管理4组
7 硕士 王大全 蒋兵 工程管理 SDHG公司采购业务流程优化研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼319 工程管理4组
8 硕士 侯娟娟 蒋兵 工程管理 DYC汽车制造公司供应商评价优化研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼319 工程管理4组
9 硕士 付焱焱 蒋兵 工业工程与管理 B公司油烟净化器产品生产线平衡优化与仿真研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼319 工程管理4组
10 硕士 吴诺同 蒋兵 工业工程与管理 DS公司车间布局优化研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼319 工程管理4组
11 硕士 王磊 董会忠 工程管理 精益生产视角下HL矿业集团生产效率提升研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼319 工程管理4组
12 硕士 张晓婷 董会忠 工程管理 LYS市政工程公司D项目风险管理研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼319 工程管理4组
13 硕士 油建盛 董会忠 工业工程与管理 H集团电煤供应链碳排放系统仿真及优化研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼319 工程管理4组
14 硕士 李小语 董会忠 工业工程与管理 LW公司生鲜农产品供应链风险评价及预警管理研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼319 工程管理4组
15 硕士 张成轩 迟考勋 工业工程与管理 领先型企业主导的供应链生态构建研究——以京东和海尔为例 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼319 工程管理4组
16 硕士 宋雪晴 程钧谟 工程管理 供应链环境下DQHG公司库存管理优化研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼319 工程管理4组
17 硕士 唐铸钧 程钧谟 工程管理 ZCZ企业CRM软件项目重构开发风险管理研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼319 工程管理4组
18 硕士 吕文华 程钧谟 工业工程与管理 我国金融科技企业生态安全性评价研究 ——以JDSK企业为例 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼319 工程管理4组
19 硕士 仇雅茹 程钧谟 工业工程与管理 SN公司供应链金融生态圈安全风险评价研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼319 工程管理4组
20 硕士 徐希鹏 任晓宇 工程管理 BIM技术在德州市A项目进度管理中的应用研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼319 工程管理4组
21 硕士 刘霖 任晓宇 工业工程与管理 RZ装配式建筑企业生产人力配置优化研究 2023年5月29日 8:30-18:00 2教学楼319 工程管理4组
1 硕士 沈晨晨 张立涛 工业工程与管理 制造企业数字化转型风险识别与评价研究--以HC企业为例 2023年5月29日 8:00-8:30 2教学楼303 集中答辩组


Baidu
map