答辩安排见下表:
序号 | 姓名 | 学科专业 | 论文题目 | 时间 | 地点 | 答辩小组 |
1 | 张亭 | 测绘科学与技术 | 融合多源数据的电离层TEC经验模型研究 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼313 | 答辩一组12-313 |
2 | 孙悦 | 测绘科学与技术 | 海底基准站网数据处理及时序分析 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼313 | 答辩一组12-313 |
3 | 刘晓亚 | 测绘科学与技术 | 基于声呐数据的海底沙波特征线提取及形态特征定量分析研究 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼313 | 答辩一组12-313 |
4 | 洪梦梦 | 测绘科学与技术 | 基于GEE的黄河流域土壤盐渍化遥感监测研究 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼313 | 答辩一组12-313 |
5 | 吕成哲 | 测绘科学与技术 | 基于深度学习的遥感影像岩石信息提取方法研究 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼313 | 答辩一组12-313 |
6 | 王海龙 | 土木水利 | 全矢量旅游人文地图符号库的设计与实现 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼313 | 答辩一组12-313 |
7 | 冯新义 | 土木水利 | 基于高分辨率影像农村公路信息提取方法研究 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼313 | 答辩一组12-313 |
8 | 张一彬 | 土木水利 | 太阳活动周期探测及其与电离层TEC周期的关系研究 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼313 | 答辩一组12-313 |
9 | 刘春科 | 土木水利 | 基于GNSS天线阵列的精密定姿研究 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼313 | 答辩一组12-313 |
10 | 肖圳 | 土木水利 | 海面GNSS/声呐测线布设及其对海底定位影响研究 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼313 | 答辩一组12-313 |
11 | 穆豪祥 | 土木水利 | 不确定性分析角度下局地尺度高山林线交错带上下线垂直分布格局及地理解释 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼313 | 答辩一组12-313 |
12 | 黄睿婧 | 土木水利 | 基于多源数据的青藏高原地区水汽时空变化研究 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼313 | 答辩一组12-313 |
13 | 徐长庆 | 土木水利 | 顾及地形特征的特种车辆路径规划与行驶状态识别方法研究 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼313 | 答辩一组12-313 |
14 | 韩蕊 | 土木水利 | 基于北斗三号新体制信号的精密授时分析 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼313 | 答辩一组12-313 |
15 | 王敬悦 | 土木水利 | 地球科学数据语义标签提取与推荐方法研究 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼313 | 答辩一组12-313 |
16 | 王凯 | 土木水利 | 近10年喀喇昆仑区域冰川流速时空变化特征 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼313 | 答辩一组12-313 |
1 | 韩军良 | 测绘科学与技术 | 基于多尺度分割的土地荒漠化遥感监测研究 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼321室 | 答辩二组12-321 |
2 | 张梦真 | 测绘科学与技术 | 广州市精细空间尺度的登革热传播风险预测研究 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼321室 |
答辩二组12-321 |
3 | 张志锟 | 测绘科学与技术 | 基于Vatti算法的矢量多边形叠加计算强度特征表达与GPU并行化 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼321室 | 答辩二组12-321 |
4 | 郭宇晨 | 测绘科学与技术 | 考虑地形因子的山东省干旱遥感监测及时空演变特征研究 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼321室 | 答辩二组12-321 |
5 | 范华丹 | 测绘科学与技术 | 公路滑坡敏感性评价方法研究——以广西壮族自治区为例 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼321室 | 答辩二组12-321 |
6 | 陈政 | 土木水利 | 基于Cesium的智慧化工园区管理平台关键技术研究 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼321室 | 答辩二组12-321 |
7 | 魏翠霞 | 土木水利 | 基于Sentinel-2数据的黄河三角洲湿地演变机制及其预测分析 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼321室 | 答辩二组12-321 |
8 | 吴洪伟 | 土木水利 | 现代黄河三角洲盐渍化演变格局及其对气候-人作用的响应机制分析 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼321室 | 答辩二组12-321 |
9 | 唐港庭 | 土木水利 | 基于深度学习及图像处理的沥青路面裂缝检测方法研究 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼321室 | 答辩二组12-321 |
10 | 王彦钢 | 土木水利 | 公共设施健全度视角下城市宜居性空间诊断及提升策略 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼321室 | 答辩二组12-321 |
11 | 朱文浩 | 土木水利 | 近30年济南市蓝绿空间景观格局演变特征及其降温作用机制研究 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼321室 | 答辩二组12-321 |
12 | 李艺 | 土木水利 | 山东地表水资源遥感提取与时空特征分析 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼321室 | 答辩二组12-321 |
13 | 刘清云 | 土木水利 | 多源夜间灯光数据融合的典型城市化过程时空演变特征研究 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼321室 | 答辩二组12-321 |
14 | 孙佳彬 | 土木水利 | 城市建筑2D/3D特征表达及其季节性热环境效应差异性研究 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼321室 | 答辩二组12-321 |
15 | 廖祥灿 | 土木水利 | 无人机贴近摄影测量的桥梁表观病害检测方法研究 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼321室 | 答辩二组12-321 |
16 | 李文强 | 土木水利 | 耦合光谱特征和黑臭水质指标的城市黑臭水体识别分级研究 | 2023年5月28日8:00 | 12号教学楼321室 | 答辩二组12-321 |